获奖时间 | 获奖名称 | 获奖类别 | 完成人(主要参加者) |
---|---|---|---|
1986 | 拟稳平差理论及应用 | 中科院科技进步奖 | 周江文 欧吉坤 刘烈昭 刘刚 |
1986 | 武汉地方原子时 | 武汉市科技进步奖 | 张金通 施正范 钱益明 张柯 方明 |
1986 | 国家重力基本网—1985系统 | 国家测绘局重大成果奖 | 张赤军(名列第三) |
1986 | 电离层高频多普勒探测台阵的建立 | 科技进步奖 | 袁洪等 |
1985 | 固体潮观测自动化仪器 | 湖北省成果奖 | 陶国祥 苏炳权 曹海洪 周百力 |
1985 | DZR ---II 型人卫激光测距仪研制 | 国家地震局科技成果奖 | 张金通(名列第九)施正范 钱益明 李忠华 |
1985 | PBR-Ⅱ型铷激射原子频率标准 | 科技进步奖 | 罗桥年,张炼,熊承锡,向渊海,陶涤芳 |
1983 | 中国大陆的天文、重力和倾 斜潮汐改正 | 中科院科技成果奖 | 许厚泽 毛伟建 杨怀冰 陈振帮 郭丰美 孙永庠 |
1983 | 中国沿海重力潮汐剖面 | 中科院科技成果奖 | 许厚泽 毛慧琴 杨怀冰 宋兴黎 等 |
1983 | 常规测试仪器的改进及提高测时精度研究 | 中科院科技成果奖 | 韩天芑 夏炯煜 孙永庠 张金通 高布锡 李劲峰 |
1983 | 固体潮观测自动化记录仪器 | 中科院科技成果奖 | 陶国祥 苏炳权 曹海洪 周百力 |
1982 | 10 ′ 10 平均空间重力异常计算方案 | 中科院科技成果奖 | 许厚泽 朱灼文 蒋福珍 孟嘉春 杨怀冰 张赤军 |
1982 | 我国世界时系统的建立和发展成就 | 国家自然科学奖 | 韩天芑(名列第四)等 |
1982 | SQ –7 0 型石英水平摆式倾斜仪 | 国家地震局科技成果奖 | 张承泽 |
1982 | 我国精密重力的相对联测 | 中科院科技成果奖 | 许厚泽 张赤军 杨怀冰 宋兴黎 吕纯操 樊尚臻 |
科研成果